Městys Běhařovice
Běhařovice 43
67139 Běhařovice
IČO: 00292478
DIČ: CZ00292478
Naposledy měřeno: 29. 4. 2022 09:58
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4190975 |
Měřeno od: | 14. 11. 2012 14:49 |
Nejvyšší teplota: | 54,6°C 21. 10. 2019 |
Nejnižší teplota: | -32,5°C 26. 11. 2019 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
28. 4. 2022 | 19,2 °C | 41,7 % |
27. 4. 2022 | 16,6 °C | 52,7 % |
26. 4. 2022 | 14,6 °C | 63,9 % |
25. 4. 2022 | 13,0 °C | 78,0 % |
24. 4. 2022 | 12,2 °C | 82,0 % |
23. 4. 2022 | 10,3 °C | 74,1 % |
22. 4. 2022 | 9,1 °C | 70,5 % |
Datum (2022): | 29. 4. | 28. 4. | 27. 4. | 26. 4. | 25. 4. | 24. 4. | 23. 4. |
Max. teplota: | 23,3 °C | 20,7 °C | 19,0 °C | 19,2 °C | 16,7 °C | 20,3 °C | 16,4 °C |
Min. teplota: | 6,2 °C | 6,8 °C | 7,6 °C | 3,2 °C | 4,1 °C | 8,7 °C | 6,4 °C |
29.4.2022 09:58
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C