Městys Běhařovice
Běhařovice 43
67139 Běhařovice
IČO: 00292478
DIČ: CZ00292478
vítr | východní, 3.02 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 42 % |
večer | jasno 17 °C | |
noc | jasno 15 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.62 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | západní, 8.14 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 0.18 mm |
vítr | severozápadní, 7.79 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 44 % |
Svoz odpadů 2025 ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 393 kB
Svoz Bioodpadu 2025: ke stažení : Leták ke stažení - svoz bioodpadu 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 117.69 kB