Městys Běhařovice
Běhařovice 43
67139 Běhařovice
IČO: 00292478
DIČ: CZ00292478
vítr | severní, 2.42 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 76 % |
ráno | zataženo -7 °C | |
odpoledne | polojasno -1 °C | |
večer | jasno -6 °C | |
noc | jasno -7 °C |
vítr | severní, 1.9 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 80 % |
vítr | severovýchodní, 1.55 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 0.39 mm |
vítr | severovýchodní, 1.89 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 98 % |
Svoz odpadů 2025 ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 393 kB
Svoz Bioodpadu 2025: ke stažení : Leták ke stažení - svoz bioodpadu 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 117.69 kB