Městys Běhařovice
Běhařovice 43
67139 Běhařovice
IČO: 00292478
DIČ: CZ00292478
vítr | západní, Z, 8.59 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.12 mm |
odpoledne | zataženo 11 °C | |
večer | slabý déšť 8 °C | |
noc | slabý déšť 7 °C |
vítr | severní, S, 7.76 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 3.69 mm |
vítr | severní, S, 8.84 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severní, S, 5.33 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 41 % |
29.4.2022 09:58
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C