Městys Běhařovice
Běhařovice 43
67139 Běhařovice
IČO: 00292478
DIČ: CZ00292478
vítr | jihovýchodní, 5.39 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 99 % |
sněžení | 2.62 mm |
odpoledne | mírné sněžení -1 °C | |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | sněžení -1 °C |
vítr | západní, 7.99 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 1.12 mm |
sněžení | 2.37 mm |
vítr | západní, 6.83 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 8.08 mm |
vítr | západní, 6.43 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 0.91 mm |
29.4.2022 09:58
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C