Městys Běhařovice
Běhařovice 43
67139 Běhařovice
IČO: 00292478
DIČ: CZ00292478
vítr | severovýchodní, SV, 2.81 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 34 % |
odpoledne | jasno 31 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.58 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 35 % |
srážky | 0.3 mm |
vítr | západní, Z, 9.07 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 2.82 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.73 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 6.12 mm |
29.4.2022 09:58
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C